以前書いた“壁”を越えられました。これで参加は確実デス (*^ー゚)b
WinAMPコントロール関係はその後、個人的に必須だったShuffleとRepeatのOn/Offが
わかったんだけど、現状がOnなのかOffなのかWinAMPから受け取る方法が‥‥。
状況判断と勘に頼るしかないので、下手につけないほうがいいかもしれませんね。
しらみつぶしに試して、とりあえず判明してるのはこれだけ↓
SendMessage
273 40001 0 Winamp終了
273 40012 0 設定画面表示 On/Off
273 40019 0 常に手前に表示 On/Off
273 40022 0 リピート On/Off
273 40023 0 シャッフル On/Off
273 40029 0 ファイルを開く画面 On
273 40036 0 イコライザー画面 On/Off
273 40037 0 時間表示を正に変更
273 40038 0 時間表示を負に変更
273 40040 0 プレイリスト画面 On/Off
273 40041 0 WinAMPについて画面 On
273 40043 0 右クリックメニュー On
273 40044 0 前の曲
273 40045 0 再生
273 40046 0 一時停止
273 40047 0 停止
273 40048 0 次の曲
WindowMessage
1024 0 101 プレイリスト消去
1024 0 102 シークバー
1024 0 105 タイムカウンタ 1/1000秒
1024 1 105 曲の時間
1024 0 106 シークバー
1024 0 120 プレイリストでの前曲数
1024 x 121 プレイリストでxの次の曲を再生
1024 0 122 ボリュームバー
1024 0 124 プレイリストの全曲数
1024 0 125 プレイリストでの前曲数
1024 0 126 khz
1024 1 126 kbps
1024 2 126 「2」?
1024 4 126 「4617576」?
1024 0 127 「31」?
1024 0 128 イコライザ調整
1024 0 129 イコライザ調整
1024 0 130 イコライザ調整
1024 0 135 WinAMP終了
1024系は、Rainmeterがスキン上でのドラッグを扱えない以上、使い道少なそう。
使うとしたら、122でボリュームを「0」にして「ミュート」とか、
124と125で「全何曲中、何曲目を再生しています」とかかなぁ‥‥。
そうそう、ようやく気が向いて、FAQをHowtoと同じかたちに揃えました。
コンテンツのトップに厳しいこと書いてあるけど、あれも正直な気持ちですね。
「ダウンロードしました。それからどうすればいいのですか?」なんて聞かれた日には
どこからどう説明すればいーのやら、もー途方に暮れて投げ出したくなりますよ (^^;